LEMY R-22 PLUS 냉동기 시공 테스트
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 시공일 | 2019년 01월 23일 |
| 시공처 | 냉동 부자재 업체 (수원 소재) |
| 1차 시공현황 | ● 냉동기사양 : 2마력 ● 냉매보충 : 일부주입 |
| 1차 시공결과 | 기존 R-22제품과 같은 수준의 냉떨어짐 및 냉효율 확인 |
| 2차 시공현황 | ● 냉동기사양 : 3마력 ● 냉매보충 : 100%교환 |
| 2차 시공결과 | 기존 R-22제품과 같은 수준의 냉떨어짐 및 냉효율 확인 |


| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 시공일 | 2019년 01월 23일 |
| 시공처 | 냉동 부자재 업체 (수원 소재) |
| 1차 시공현황 | ● 냉동기사양 : 2마력 ● 냉매보충 : 일부주입 |
| 1차 시공결과 | 기존 R-22제품과 같은 수준의 냉떨어짐 및 냉효율 확인 |
| 2차 시공현황 | ● 냉동기사양 : 3마력 ● 냉매보충 : 100%교환 |
| 2차 시공결과 | 기존 R-22제품과 같은 수준의 냉떨어짐 및 냉효율 확인 |

